| Symbol oferty | FOR-DS-17 |
| Powierzchnia | 260,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 30,00 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 6 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | kilka |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 3 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Rok budowy | 1997 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła z pieca CO |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 150 m2 |
| Podłogi pokoi | płytki, deski |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 12 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | garnki |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 20 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | płytki |
Dom w spokojnej okolicy - Królówka, gmina Nowy Wiśnicz
Prezentujemy ofertę sprzedaży domu o powierzchni 260 m2, położonego w miejscowości Królówka, w gminie Nowy Wiśnicz, powiat bocheński. Wybudowany w 1997 roku z pustaka i ocieplony styropianem o grubości 10 cm na działce o powierchni 19ar stwarza idealne miejsce do życia w spokojnej miejscowosci.
Szczegóły nieruchomości:
Rozkład pomieszczeń: PARTER:
I PIĘTRO:
II PIĘTRO:
Media:
Działka:
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na prezentację nieruchomości. Idealne miejsce dla osób ceniących spokój i bliskość natury.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.